| Lugar de origen: | China, Guangzhou |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Easy On |
| Certificación: | SGS, ISO, MSDS |
| Número de modelo: | 20oz |
| Cantidad de orden mínima: | Cartón 1000 |
| Precio: | USD15/ Carton - USD45/ Carton |
| Detalles de empaquetado: | 12cans/carton con la película de encogimiento |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 25-30 días laborables |
| Condiciones de pago: | MoneyGram, Western Union, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 30000 cartones en un mes |
| Servicio: | Etiqueta privada del ODM/del OEM | Función: | Eco-Friendly |
|---|---|---|---|
| Uso: | Para el lavado del paño y tender | Capacidad: | 567g, 20 ONZAS., 1,25 LIBRAS. |
| color: | Azul, morado | Lugar de origen: | Guangdong, China (Continental) |
| Resaltar: | espray del hierro del almidón,espray de agua que plancha |
||
Espray potente fuerte de la velocidad del espray del almidón del espray de aerosol del almidón que plancha
| Descripción | Espray del almidón |
| Forma | Espray |
| Peso | 14 ONZAS |
| Base de la fórmula | Base del agua |
| Detalles del embalaje | 12pcs/ctn, Tamaño del cartón: los 27.5*20.7*20.6cm |
| Uso | El planchar |
| MOQ | 20000pcs |
| Capacidad de la fuente | 560000pcs/day |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Plazo de ejecución de la muestra | 10 días |
| Plazo de expedición | 25-30 días |
| Puerto de envío | Huangpu, Guangzhou |
| OEM | Sí |
| Vida útil | 2 años |
| Artículo | Espray potente fuerte de la velocidad del espray del almidón del espray de aerosol del almidón que plancha |
| Tamaño | H: los 21.3cm, D: los 6.5cm |
| Olores | Limón |
| Capacidad | 400ml |
| Peso químico | 14Oz, 396G |
| Certificado | MSDS |
| Propulsor | Gas |
| Embalaje de la unidad | Botella de la lata |
| Tamaño del embalaje | cartón de 33 de x 22,5 de los x 23cm /1 |
| Detalles del embalaje |
24pcs en un caton externo. 24pcs total por el cartón. |
| Otro |
Aceptan al OEM. |
| Espray potente fuerte de la velocidad del espray del almidón del espray de aerosol del almidón que plancha | |||
| Almidón | sin el almidón | ||
| benzoato de sodio | 0,41% | benzoato de sodio | 0,41% |
| emulsor | 0,85% | emulsor | 0,85% |
| almidón | 0,32% | fórmula silicón-basada | 0,32% |
| aceite mineral | 0,98% | aceite mineral | 0,98% |
| gas | 30,20% | gas | 30,20% |
| agua | 67,24% | agua | 67,24% |
| Peso neto | 567g | ||
| El embalar | 12 botellas/cartón | ||
| Dimensiones | los 27*21*24.5cm | ||
| Cantidad |
2290 ctns/20' FCL |
||
![]()