Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | ISO/SGS/MSDS |
Número de modelo: | 600 ML |
Cantidad de orden mínima: | cajas de 1000 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | ¡24 botellas por el cartón o nosotros pueden embalaje como usted como! |
Tiempo de entrega: | dentro del día laborable 25-30 |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 3000 cartones por día |
Mercado: | Kenia, Nigeria, Guinea y Ghana | Servicio: | Muestras gratuitas |
---|---|---|---|
Cuota de producción: | 500cartons | Paquete: | 48 o 24 latas por cartón |
Características: | Amigable al medio ambiente, con abastecimiento | Tipo del parásito: | Mosquitos, cucarachas, moscas, hormigas, chinches |
Tamaño: | 300 ml/400 ml/600 ml/750 ml de las mismas | Disolvente: | base de agua/ base de alcohol/ base de aceite |
Resaltar: | espray de aerosol del insecticida,espray del insecticida de la mosca |
Insecticida a base de agua 750 ml Aerosol para eliminar insectos Insecto repelente de mosquitos
Descripción:
1Es 100% biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.
2Es completamente seguro para los seres humanos y para los insectos beneficiosos como las abejas.
3Puede mezclarse con otros pesticidas sintéticos y también mejora su acción.
4.. Es eficaz para muchos tipos de plagas, incluyendo mosquitos, archivos, cucarachas, hormigas, etc..
Detalles rápidos
Nombre | Insecticidas para chinches de cama Productos químicos Asesinos de hormigas Aerosol Asesinos de insectos Spray |
El tipo | Espray de base de agua |
El material | Aerosol |
Utilización | Para matar a los insectos como los mosquitos, moscas, cucarachas y hormigas ect. |
Ingrediente | Terametrina: 0,25%-3%, deltametrina 0,08%, D-transalletrina 0,18%, imiprotrina, d-cifenotrina |
El número de datos | 3 años |
Capacidad | 300 ml, 400 ml, 600 ml, 750 ml, disponible según las necesidades del cliente |
Producción de equipos | Es aceptable. |
Número de la norma de producto | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Productivo aprueba el certificado No.. | HNP35042-I2834 Las demás sustancias |
Certificado de registro de plaguicidas No. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Fragrancias | Limón, jazmín, rosa y otros |
Alturas | 23cm/26.5cm/28cm |
Contenedor ((20'/40') | 1280/2800 toneladas, 1125/2450 toneladas, 705/1600 toneladas |
Tamaño de la caja | 35 por 23,4 por 24.8, 35*23.4*28.2, 42.5*29.5*27.0 |
Entrega | 20 días después de recibir el depósito |
Condiciones de pago | TT, L/C, Western Union, en efectivo |
Envasado | Botella de colores |
Ventajas | Amistad con el medio ambiente, buena eficacia |
Almacenamiento y transporte | 1. Mantener fuera del contacto de los niños 2Lejos del fuego y de la fuente de calor. 3Conservar en un lugar seco. 4.No violento para temblar durante el transporte 5Lavarse las manos después de tocar las bobinas. |
Utilice la dirección | 1.Cerrar las puertas y ventanas antes de rociar; 2Mantenga la lata en posición vertical y rocíe durante 4-6 segundos. 3Mantenga las puertas y ventanas cerradas durante 10-15 minutos y luego provea ventilación. |
¡ Atención! | 1No inhale ni rocíe sobre personas, alimentos o animales. Evite tocar la piel y los ojos. |
2- En caso, lávese inmediatamente con mucha agua. | |
3Mantener fuera del alcance de los niños. | |
4.Lavarse las manos después de usar. |
Embalaje:
Descripción |
Aerosol de insecticida para moscas |
Material de la caja | En lata |
El volumen | 200 ml, 300 ml, 400 ml, 600 ml, 750 ml. ¿Qué quieres decir con eso? |
Peso bruto | personalizado |
Las condiciones de los certificados de calidad | 24 |
Tamaño de la caja |
300 ml: 24 latas por tonelada, 1800 toneladas por 20 contenedores, 4250 toneladas por 40 cucharas 400 ml: 24 latas por tonelada, 1400 toneladas por 20 contenedores, 3200 toneladas por 40 cucharadas 600 ml: 24 latas / tonelada,- 750 toneladas / 20' de contenedor,-- 1960 toneladas / 40 HQ- |
G.W./CTN | personalizado |
MCA/CTN | personalizado |
Transporte marítimo
Línea del buque:
√ MSK, √ CMA, √ SAF, √ MSC, √ NYK, √ CSCL, √ OOCL, √ PIL, √ APL
(Seleccionaremos la tarifa más rápida y competitiva para usted).
Nuestro servicio:
1.Precio competitivo-------Somos la fábrica de polvo de lavado, por lo que obtendrá el mejor precio sin perder ningún beneficio.
2.Tiempo de entrega corto------Con la tecnología avanzada y la línea de producción, nuestra fábrica produjo el polvo de detergente con el tiempo más corto.
3.Buen servicio------Podemos suministrar cualquier especificación que requiere, nuestras marcas de fábrica, servicio OEM, incluso puede servir al grupo profesional para ayudarle a diseñar su logotipo.
4.Buena calidad-----Tenemos nuestro propio laboratorio y personal profesional para diseñar la nueva formulación de detergente adecuado para el mercado con la mejor calidad.
5- Buena ubicación----- La fábrica está muy cerca del puerto de Guangzhou, esto reducirá el transporte de mercancías.
Información sobre la empresa:
1.Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd fue fundada en 2002, especializada en la investigación y comercialización de productos aerosoles, productos químicos de uso diario y productos químicos finos.
2Tenemos nuestra propia fábrica rica en experiencia con una tecnología de desarrollo avanzada que hacen que la gestión del sistema de calidad estricta sea útil para la estabilidad de la calidad del producto durante todo el año
3Nuestros productos se han estado vendiendo bien en muchos países como África, Sudeste Asiático, Oriente Medio, etc.
4Tiempo de entrega corto y buen servicio postventa.