Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Konnor |
Certificación: | SGS, ISO, MSDS |
Número de modelo: | 400ml |
Cantidad de orden mínima: | cajas de 1000 |
Precio: | USD15/ carton - USD45/ carton |
Detalles de empaquetado: | 24cans en un día |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 25-30 días laborables |
Condiciones de pago: | Western Union, Moneygram, T/T |
Capacidad de la fuente: | 30000 cartones en un día |
Fuente: | Síntesis orgánica | Apariencia: | Fumigación |
---|---|---|---|
Modo: | Insecticida sistémico | Origen: | China. |
Función: | Control de insectos domésticos | Parámetro: | 24 botellas en una caja |
Resaltar: | espray del asesino de los insectos,espray de la matanza del insecto |
Aerosol a base de aceite para matar insectos Aerosol seguro para insectos en interiores
¿Por qué elegirnos para ser su proveedor
1Somos una fábrica dedicada a la industria de control de insectos desde hace 8 años.
2Tenemos un equipo técnico profesional y un estricto sistema de control de calidad.
3Las materias primas utilizadas para fabricar productos son ecológicas y naturales, no dañan la salud humana.
4Nuestros productos obtienen muy buenas respuestas del mercado de muchos países, como África, Sudeste Asiático, Oriente Medio, América, etc. Incluso se convierten en las mejores marcas en algunos mercados.
5Tiempo de entrega corto y buen servicio postventa.
Especificaciones:
Función | Potente: mata fácilmente mosquitos, mosquitos, moscas, cucarachas, escarabajos asiáticos, hormigas, etc. |
Tamaños | 300 ml, 400 ml, 600 ml, 750 ml (según las necesidades del cliente) |
Las fragancias | Manzana, jazmín, limón, naranja, sin olor, rosa, etc. |
Estado miembro | A base de alcohol, a base de agua, a base seca. |
Lugar de uso | En el hogar, oficinas, clubes, hoteles, etc. |
Toxicidad / validez | Microtóxico / 2-3 años |
¡ Atención! | Nuestro paquete es adecuado para el transporte de larga distancia. |
Información sobre el embalaje:
Contenido (ml) | Diámetro (mm) | En el caso de las mercancías de la categoría II, el importe de las mercancías de la categoría II será igual al importe de las mercancías de la categoría II. | 20GP (CTN) | 40HQ (CTN) |
300 | 52 | 33.5x22.5x24. ¿Qué quieres decir?5 | 1500 | 3680 |
400 | 52 | 33.5X24X25. ¿Qué quieres decir?4 | 1350 | 2900 |
600 | 65 | 42X27.1X29. ¿Qué quieres decir?3 | 850 | 2100 |
750 | 65 | Las demás partidas de la caja: | 650 | 1550 |
Características clave:
Indicación de uso:
Almacenamiento y transporte:
Precaución: